荣盛发展(002146)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 197.51万元 | 15065.83万元 | 14868.31万元 |
2 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 115.34万元 | 2554.92万元 | 2439.58万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 232.40万元 | 2406.15万元 | 2173.75万元 |
4 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 154.23万元 | 2381.83万元 | 2227.60万元 |
5 | 机构专用 | 0.00万元 | 2113.92万元 | 2113.92万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 2260.67万元 | 25.62万元 | 2235.05万元 |
2 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2250.97万元 | 458.48万元 | 1792.49万元 |
3 | 联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 2071.35万元 | 244.37万元 | 1826.98万元 |
4 | 长江证券上海番禺路证券营业部 | 1596.77万元 | 41.60万元 | 1555.17万元 |
5 | 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1588.77万元 | 402.49万元 | 1186.28万元 |
近期公告 更多>>
- 2007-08-08荣盛发展:关于上市首日的风险提示性公告