沃华医药(002107)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 8.60万元 | 252.64万元 | 244.03万元 |
2 | 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 37.31万元 | 222.26万元 | 184.95万元 |
3 | 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 5.58万元 | 156.29万元 | 150.71万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 0.00万元 | 109.34万元 | 109.34万元 |
5 | 浙商证券有限责任公司重庆中山一路证券营业部 | 0.00万元 | 67.59万元 | 67.59万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用2 | 100.60万元 | 0.00万元 | 100.60万元 |
2 | 齐鲁证券有限公司威海海滨北路证券营业部 | 85.91万元 | 0.00万元 | 85.91万元 |
3 | 华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 | 59.70万元 | 0.00万元 | 59.70万元 |
4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 48.41万元 | 0.00万元 | 48.41万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-11-03沃华医药:股票交易异常波动公告