栋梁新材(002082)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 62.06万元 | 3156.37万元 | 3094.30万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司石家庄体育南大街证券营业部 | 15.36万元 | 1251.99万元 | 1236.63万元 |
3 | 联讯证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 0.00万元 | 915.69万元 | 915.69万元 |
4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 49.60万元 | 557.66万元 | 508.06万元 |
5 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 0.00万元 | 516.74万元 | 516.74万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 1111.69万元 | 3.82万元 | 1107.86万元 |
2 | 东莞证券股份有限公司东莞鸿福路第一国际证券营业部 | 843.97万元 | 0.00万元 | 843.97万元 |
3 | 中信证券股份有限公司台州府中路证券营业部 | 786.19万元 | 62.56万元 | 723.63万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 636.87万元 | 55.63万元 | 581.24万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 442.28万元 | 200.41万元 | 241.87万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-06-28快讯:栋梁新材实控人套现7.2亿元离场 复牌大幅走低
- 2017-06-28栋梁新材实控人套现7.2亿离场 万邦德持股增至18.88%