沙钢股份(002075)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00万元 | 605.94万元 | 605.94万元 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00万元 | 246.88万元 | 246.88万元 |
3 | 天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 | 0.00万元 | 132.48万元 | 132.48万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 605.94万元 | 0.00万元 | 605.94万元 |
2 | 华安证券股份有限公司无为人民广场证券营业部 | 90.54万元 | 0.00万元 | 90.54万元 |
3 | 湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 53.26万元 | 0.00万元 | 53.26万元 |
4 | 机构专用 | 36.42万元 | 0.00万元 | 36.42万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 13.36万元 | 0.00万元 | 13.36万元 |
近期公告 更多>>
- 2016-01-26沙钢股份:股票交易异常波动公告