沙钢股份(002075)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 2987.78万元 | 6885.73万元 | 3897.95万元 |
2 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 46.68万元 | 5464.25万元 | 5417.57万元 |
3 | 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 2584.82万元 | 2857.26万元 | 272.44万元 |
4 | 机构专用 | 0.00万元 | 2231.00万元 | 2231.00万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 40.78万元 | 2094.30万元 | 2053.52万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 13937.99万元 | 1529.95万元 | 12408.04万元 |
2 | 长江证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 | 6424.76万元 | 0.82万元 | 6423.94万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3385.47万元 | 48.30万元 | 3337.17万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 2987.78万元 | 6885.73万元 | -3897.95万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 2800.24万元 | 199.58万元 | 2600.67万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-05-20沙钢股份:股票交易异常波动公告