沙钢股份(002075)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00万元 | 1020.09万元 | 1020.09万元 |
2 | 湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 17.64万元 | 898.96万元 | 881.32万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 0.00万元 | 897.37万元 | 897.37万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部 | 0.00万元 | 896.54万元 | 896.54万元 |
5 | 东方证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 0.22万元 | 560.45万元 | 560.23万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 1914.73万元 | 3.93万元 | 1910.80万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1309.46万元 | 0.00万元 | 1309.46万元 |
3 | 机构专用4 | 1123.39万元 | 0.00万元 | 1123.39万元 |
4 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1011.60万元 | 21.24万元 | 990.36万元 |