沙钢股份(002075)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | 12.03万元 | 434.46万元 | 422.43万元 |
2 | 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 220.20万元 | 431.03万元 | 210.83万元 |
3 | 银河证券交易单元 | 369.82万元 | 387.77万元 | 17.95万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 256.30万元 | 277.45万元 | 21.15万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 237.09万元 | 248.79万元 | 11.70万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 428.40万元 | 2.47万元 | 425.93万元 |
2 | 银河证券交易单元 | 369.82万元 | 387.77万元 | -17.95万元 |
3 | 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 364.24万元 | 3.29万元 | 360.95万元 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 323.64万元 | 164.80万元 | 158.84万元 |
5 | 民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 | 288.81万元 | 17.95万元 | 270.86万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-04-24ST 张 铜:股票交易异常波动公告