沙钢股份(002075)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏源证券股份有限公司伊宁胜利路证券营业部 | 0.00万元 | 109.55万元 | 109.55万元 |
2 | 恒泰证券股份有限公司海拉尔河西开发区证券营业部 | 4.98万元 | 96.85万元 | 91.87万元 |
3 | 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 35.50万元 | 66.06万元 | 30.56万元 |
4 | 浙商证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 27.38万元 | 61.22万元 | 33.84万元 |
5 | 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 0.00万元 | 60.03万元 | 60.03万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 195.25万元 | 0.67万元 | 194.58万元 |
2 | 国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 | 177.50万元 | 0.00万元 | 177.50万元 |
3 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 177.50万元 | 0.00万元 | 177.50万元 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 131.08万元 | 14.96万元 | 116.12万元 |
5 | 浙商证券交易单元 | 104.49万元 | 1.01万元 | 103.47万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-02-06ST 张 铜:股票交易异常波动公告