沙钢股份(002075)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 0.00万元 | 27.09万元 | 27.09万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 0.00万元 | 10.79万元 | 10.79万元 |
3 | 西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 | 0.00万元 | 4.88万元 | 4.88万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 0.00万元 | 3.66万元 | 3.66万元 |
5 | 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 0.00万元 | 3.62万元 | 3.62万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 47.45万元 | 0.00万元 | 47.45万元 |
2 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 34.80万元 | 0.00万元 | 34.80万元 |
3 | 中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 24.40万元 | 0.00万元 | 24.40万元 |
4 | 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | 12.93万元 | 0.00万元 | 12.93万元 |
5 | 华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 9.48万元 | 0.00万元 | 9.48万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-12-25ST 张 铜:股票异常波动公告