沙钢股份(002075)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 0.00万元 | 93.39万元 | 93.39万元 |
2 | 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 3.30万元 | 57.61万元 | 54.31万元 |
3 | 上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 0.25万元 | 57.11万元 | 56.86万元 |
4 | 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 1.09万元 | 53.49万元 | 52.39万元 |
5 | 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 | 26.94万元 | 34.31万元 | 7.38万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 78.59万元 | 0.00万元 | 78.59万元 |
2 | 渤海证券有限责任公司天津开发区第二大街证券营业部 | 76.20万元 | 0.64万元 | 75.56万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 69.68万元 | 0.81万元 | 68.86万元 |
4 | 太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 51.69万元 | 3.00万元 | 48.69万元 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 45.47万元 | 8.07万元 | 37.39万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-09-10ST 张 铜:股票异常波动公告