沙钢股份(002075)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 139.53万元 | 2183.42万元 | 2043.89万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 216.95万元 | 1052.07万元 | 835.12万元 |
3 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 | 669.96万元 | 694.69万元 | 24.72万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 7.61万元 | 560.80万元 | 553.19万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 39.05万元 | 529.30万元 | 490.25万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | 6546.97万元 | 29.31万元 | 6517.66万元 |
2 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6095.74万元 | 58.82万元 | 6036.92万元 |
3 | 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4401.23万元 | 0.00万元 | 4401.23万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 4190.49万元 | 21.65万元 | 4168.83万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 3763.76万元 | 17.02万元 | 3746.74万元 |
近期新闻 更多>>
- 2016-07-21钢铁板块拉升 沙钢股份涨停