凯瑞德(002072)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | 100.23万元 | 418.08万元 | 317.85万元 |
2 | 渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 0.00万元 | 299.97万元 | 299.97万元 |
3 | 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 | 0.00万元 | 288.34万元 | 288.34万元 |
4 | 光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0.00万元 | 258.48万元 | 258.48万元 |
5 | 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 0.00万元 | 242.51万元 | 242.51万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 | 495.37万元 | 0.80万元 | 494.57万元 |
2 | 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 384.63万元 | 0.19万元 | 384.45万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 312.97万元 | 220.63万元 | 92.34万元 |
4 | 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 | 291.18万元 | 0.00万元 | 291.18万元 |
5 | 齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 | 229.83万元 | 0.00万元 | 229.83万元 |
近期公告 更多>>
- 2011-06-10ST德棉:股票交易异常波动公告