旺能环境(002034)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券机构专用席位 | 0.00万元 | 675.78万元 | 0.00万元 |
2 | 申银万国机构专用席位 | 0.00万元 | 271.77万元 | 0.00万元 |
3 | 光大证券二席 | 69.16万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3.75万元 | 61.17万元 | 0.00万元 |
5 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 48.44万元 | 9.59万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2005-10-27浙江美欣达印染集团股份有限公司股份结构变动公告