亿帆医药(002019)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 | 35.08万元 | 3006.78万元 | 2971.70万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司临安钱王街证券营业部 | 563.46万元 | 2995.30万元 | 2431.83万元 |
3 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 0.00万元 | 2299.12万元 | 2299.12万元 |
4 | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 424.24万元 | 2250.65万元 | 1826.41万元 |
5 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 14.53万元 | 2151.64万元 | 2137.11万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安交易单元(010000) | 4817.07万元 | 0.00万元 | 4817.07万元 |
2 | 机构专用3 | 3836.74万元 | 0.00万元 | 3836.74万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 3234.83万元 | 0.00万元 | 3234.83万元 |
4 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 2939.26万元 | 1759.86万元 | 1179.40万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-07-09鑫富药业:股票交易异常波动公告