亿帆医药(002019)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 3428.05万元 | 3428.05万元 |
2 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 1783.00万元 | 2103.68万元 | 320.68万元 |
3 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 | 0.00万元 | 1784.22万元 | 1784.22万元 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司临安钱王街证券营业部 | 855.75万元 | 1634.48万元 | 778.73万元 |
5 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 0.00万元 | 1367.23万元 | 1367.23万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用2 | 3329.94万元 | 0.00万元 | 3329.94万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州狮山路证券营业部 | 3263.63万元 | 20.95万元 | 3242.68万元 |
3 | 机构专用4 | 2409.55万元 | 0.00万元 | 2409.55万元 |
4 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2353.63万元 | 133.85万元 | 2219.78万元 |