亿帆医药(002019)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 0.00万元 | 797.50万元 | 797.50万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司临安钱王街证券营业部 | 76.06万元 | 546.88万元 | 470.82万元 |
3 | 大同证券经纪有限责任公司大同新建南路证券营业部 | 0.00万元 | 379.86万元 | 379.86万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 1.48万元 | 339.01万元 | 337.53万元 |
5 | 浙商证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 63.46万元 | 263.55万元 | 200.08万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 | 572.82万元 | 0.00万元 | 572.82万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 326.18万元 | 0.00万元 | 326.18万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 251.63万元 | 0.00万元 | 251.63万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 232.84万元 | 256.95万元 | -24.11万元 |
5 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 199.73万元 | 6.83万元 | 192.90万元 |
近期公告 更多>>
- 2013-11-07鑫富药业:关于D-泛酸钙价格变动的提示性公告