伟星股份(002003)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 南京证券一席 | 52.41万元 | 9.64万元 | 0.00万元 |
2 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 39.79万元 | 29.03万元 | 0.00万元 |
3 | 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 | 3.97万元 | 57.11万元 | 0.00万元 |
4 | 西南证券有限责任公司徐州淮海路证券营业部 | 0.00万元 | 50.46万元 | 0.00万元 |
5 | 金通证券股份有限公司定安路证券营业部 | 52.37万元 | 0.44万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2006-06-08浙江伟星实业发展股份有限公司2005年度分红派息实施公告
- 2006-06-08浙江伟星实业发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告