中国中期(000996)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国联证券交易单元(392066) | 766.11万元 | 2408.68万元 | 1642.57万元 |
2 | 财达证券有限责任公司石家庄自强路证券营业部 | 0.00万元 | 1729.24万元 | 1729.24万元 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 499.22万元 | 1673.81万元 | 1174.59万元 |
4 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | 64.14万元 | 1590.87万元 | 1526.73万元 |
5 | 华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | 1929.71万元 | 1111.75万元 | -817.96万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 5653.67万元 | 62.66万元 | 5591.01万元 |
2 | 机构专用4 | 4949.85万元 | 0.00万元 | 4949.85万元 |
3 | 平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 | 3347.46万元 | 168.19万元 | 3179.27万元 |