中国中期(000996)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 江南证券有限责任公司郑州嵩山南路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 兴业证券一席 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2006-04-03捷利实业股份有限公司股份结构变动公告
- 2006-04-03捷利实业股份有限公司关于股票简称变更及恢复交易的公告