中科三环(000970)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 318.17万元 | 1298.78万元 | 980.61万元 |
2 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 589.01万元 | 1274.69万元 | 685.68万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 529.44万元 | 824.91万元 | 295.47万元 |
4 | 机构专用 | 0.00万元 | 791.84万元 | 791.84万元 |
5 | 华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 0.00万元 | 789.41万元 | 789.41万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1371.38万元 | 1.87万元 | 1369.50万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 | 1041.41万元 | 7.52万元 | 1033.88万元 |
3 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 963.62万元 | 12.69万元 | 950.93万元 |
4 | 机构专用5 | 922.94万元 | 0.00万元 | 922.94万元 |