锡业股份(000960)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用2 | 0.00万元 | 3594.00万元 | 3594.00万元 |
2 | 机构专用3 | 0.00万元 | 3594.00万元 | 3594.00万元 |
3 | 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 2043.02万元 | 3504.40万元 | 1461.38万元 |
4 | 机构专用5 | 0.00万元 | 3233.95万元 | 3233.95万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 8293.53万元 | 145.96万元 | 8147.58万元 |
2 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 7272.54万元 | 29.46万元 | 7243.09万元 |
3 | 机构专用3 | 7186.00万元 | 0.00万元 | 7186.00万元 |
4 | 机构专用4 | 4393.62万元 | 0.00万元 | 4393.62万元 |
5 | 招商证券交易单元 | 3692.95万元 | 138.86万元 | 3554.09万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-10-12锡业股份:股价异动公告