锡业股份(000960)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 52.67万元 | 1372.14万元 | 1319.47万元 |
2 | 信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 | 4.18万元 | 661.71万元 | 657.52万元 |
3 | 德邦证券有限责任公司上海凉城路证券营业部 | 0.00万元 | 410.61万元 | 410.61万元 |
4 | 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 7.33万元 | 408.75万元 | 401.42万元 |
5 | 机构专用 | 0.00万元 | 370.65万元 | 370.65万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2211.77万元 | 1.87万元 | 2209.90万元 |
2 | 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 1628.93万元 | 2.31万元 | 1626.63万元 |
3 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1496.00万元 | 86.74万元 | 1409.26万元 |
4 | 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 977.71万元 | 4.95万元 | 972.76万元 |
5 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 857.72万元 | 48.71万元 | 809.02万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-10-30锡业股份:关于2008年第三季度报告中对以前年度财务报表数据追溯调整的公告