首钢股份(000959)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 2.84万元 | 2340.45万元 | 2337.61万元 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 310.99万元 | 1543.69万元 | 1232.70万元 |
3 | 机构专用5 | 0.00万元 | 1344.00万元 | 1344.00万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 1044.75万元 | 0.00万元 | 1044.75万元 |
2 | 信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 | 858.22万元 | 17.67万元 | 840.55万元 |
3 | 广发证券股份有限公司珠海九州大道证券营业部 | 562.89万元 | 54.93万元 | 507.97万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 492.95万元 | 10.93万元 | 482.01万元 |
5 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 469.24万元 | 165.68万元 | 303.56万元 |
近期新闻 更多>>
- 2015-09-10首钢股份逆势扩张募资百亿 郑裕彤等大咖捧场