首钢股份(000959)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.00万元 | 995.40万元 | 994.40万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 0.65万元 | 896.95万元 | 896.30万元 |
3 | 信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 | 10.21万元 | 591.57万元 | 581.37万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 16.68万元 | 547.25万元 | 530.57万元 |
5 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 1.15万元 | 500.21万元 | 499.07万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 219.88万元 | 0.00万元 | 219.88万元 |
2 | 五矿证券交易单元(390132) | 151.04万元 | 0.00万元 | 151.04万元 |
3 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 | 132.92万元 | 0.00万元 | 132.92万元 |
4 | 中银国际证券有限责任公司无锡梁青路证券营业部 | 110.60万元 | 0.00万元 | 110.60万元 |
5 | 机构专用 | 109.33万元 | 0.00万元 | 109.33万元 |
近期新闻 更多>>
- 2015-09-09首钢股份定增110亿元
近期公告 更多>>
- 2015-09-10首钢股份:股票交易异常波动公告
- 2015-09-10首钢股份:简式权益变动报告书(一)
- 2015-09-10首钢股份:简式权益变动报告书(二)