首钢股份(000959)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国机构专用席位 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 华西证券 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 中国银河证券有限责任公司杭州中河中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 汉唐证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2005-11-18北京首钢股份有限公司股票简称变更公告