*ST河化(000953)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 668.83万元 | 669.06万元 | 0.23万元 |
2 | 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 9.00万元 | 417.21万元 | 408.21万元 |
3 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00万元 | 310.36万元 | 310.36万元 |
4 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 245.63万元 | 249.69万元 | 4.06万元 |
5 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 71.57万元 | 158.22万元 | 86.66万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 668.83万元 | 669.06万元 | -0.23万元 |
2 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 245.63万元 | 249.69万元 | -4.06万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 159.08万元 | 100.14万元 | 58.94万元 |
4 | 中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 | 153.61万元 | 157.92万元 | -4.31万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 139.52万元 | 0.00万元 | 139.52万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-02-08ST河化:股票交易异常波动公告