电广传媒(000917)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 13657.17万元 | 13729.16万元 | 71.99万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 7257.36万元 | 7023.45万元 | -233.91万元 |
3 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 238.67万元 | 5730.42万元 | 5491.76万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 107.50万元 | 5660.30万元 | 5552.80万元 |
5 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 58.29万元 | 4720.59万元 | 4662.30万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 13657.17万元 | 13729.16万元 | -71.99万元 |
2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 9084.17万元 | 89.37万元 | 8994.80万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 7257.36万元 | 7023.45万元 | 233.91万元 |
4 | 机构专用5 | 5280.52万元 | 0.00万元 | 5280.52万元 |