厦门港务(000905)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 0.15万元 | 1606.32万元 | 1606.16万元 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 4.54万元 | 1308.93万元 | 1304.39万元 |
3 | 方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 14.87万元 | 1290.32万元 | 1275.45万元 |
4 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 117.10万元 | 1234.66万元 | 1117.56万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 185.55万元 | 1212.41万元 | 1026.86万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2519.31万元 | 12.70万元 | 2506.61万元 |
2 | 机构专用 | 1907.14万元 | 0.00万元 | 1907.14万元 |
3 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1771.78万元 | 2.83万元 | 1768.94万元 |
4 | 长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 | 1553.99万元 | 76.27万元 | 1477.72万元 |
5 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 1243.16万元 | 0.89万元 | 1242.27万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-10-30厦门港务:关于对古雷港BT公路项目增加投资的公告
- 2014-10-30厦门港务:第五届董事会第八次会议决议公告
- 2014-10-30厦门港务:第五届监事会第五次会议决议公告