天山股份(000877)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 4.52万元 | 1221.29万元 | 1216.77万元 |
2 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 848.56万元 | 1169.47万元 | 320.91万元 |
3 | 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 216.84万元 | 966.19万元 | 749.35万元 |
4 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 472.25万元 | 866.81万元 | 394.56万元 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 381.89万元 | 850.96万元 | 469.06万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 6677.41万元 | 6.66万元 | 6670.75万元 |
2 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 4913.89万元 | 142.59万元 | 4771.29万元 |
3 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 4337.20万元 | 70.72万元 | 4266.48万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 2940.49万元 | 146.07万元 | 2794.42万元 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 2803.45万元 | 128.05万元 | 2675.41万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-07-03快讯:水泥股午后异动拉升 天山股份封涨停板