高鸿股份(000851)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 635.54万元 | 762.26万元 | 126.72万元 |
2 | 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 0.00万元 | 563.16万元 | 563.16万元 |
3 | 广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 465.39万元 | 512.74万元 | 47.35万元 |
4 | 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 21.20万元 | 463.12万元 | 441.92万元 |
5 | 安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 | 15.28万元 | 392.66万元 | 377.38万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 1170.98万元 | 0.96万元 | 1170.01万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1025.57万元 | 0.00万元 | 1025.57万元 |
3 | 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 952.20万元 | 1.86万元 | 950.33万元 |
4 | 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 826.36万元 | 0.81万元 | 825.55万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 745.45万元 | 18.76万元 | 726.69万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-11-24高鸿股份:股票交易异常波动公告