美利云(000815)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 41.88万元 | 9245.12万元 | 9203.24万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 1298.11万元 | 2598.89万元 | 1300.78万元 |
3 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 6.44万元 | 2301.50万元 | 2295.06万元 |
4 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | 0.92万元 | 2201.61万元 | 2200.69万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司银川解放西街证券营业部 | 15.18万元 | 1841.20万元 | 1826.02万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 3222.10万元 | 0.00万元 | 3222.10万元 |
2 | 长城证券有限责任公司成都天晖中街证券营业部 | 2991.42万元 | 47.41万元 | 2944.01万元 |
3 | 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 | 2301.50万元 | 0.00万元 | 2301.50万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司大连胜利路证券营业部 | 1338.45万元 | 0.00万元 | 1338.45万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 1298.11万元 | 2598.89万元 | -1300.78万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-05-29*ST美利:股票交易异常波动公告