西藏发展(000752)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 217.42万元 | 2022.40万元 | 1804.98万元 |
2 | 机构专用 | 0.00万元 | 1640.00万元 | 1640.00万元 |
3 | 长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 | 0.70万元 | 1235.10万元 | 1234.40万元 |
4 | 申银万国证券股份有限公司成都人民北路证券营业部 | 10.15万元 | 1163.41万元 | 1153.26万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 | 764.21万元 | 815.51万元 | 51.30万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 4547.68万元 | 0.00万元 | 4547.68万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 1964.39万元 | 600.00万元 | 1364.39万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 1865.88万元 | 2.78万元 | 1863.09万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 1789.90万元 | 647.18万元 | 1142.72万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1638.45万元 | 6.39万元 | 1632.06万元 |
近期新闻 更多>>
- 2011-08-10西藏发展定增撑股价 稀土投资再下一城