*ST南风(000737)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1772.13万元 | 1406.38万元 | -365.75万元 |
2 | 山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 | 5.04万元 | 1287.33万元 | 1282.30万元 |
3 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 53.98万元 | 805.16万元 | 751.19万元 |
4 | 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 923.10万元 | 780.52万元 | -142.58万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 0.89万元 | 673.52万元 | 672.63万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1842.67万元 | 4.41万元 | 1838.26万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1772.13万元 | 1406.38万元 | 365.75万元 |
3 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 1196.01万元 | 7.84万元 | 1188.17万元 |
4 | 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 923.10万元 | 780.52万元 | 142.58万元 |
5 | 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 751.10万元 | 103.89万元 | 647.22万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-07-22南风化工:股票交易异常波动公告