中交地产(000736)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 191.01万元 | 451.19万元 | 260.19万元 |
2 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2.65万元 | 348.12万元 | 345.47万元 |
3 | 东吴证券有限责任公司北京安德里北街证券营业部 | 0.00万元 | 344.95万元 | 344.95万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 | 6.03万元 | 342.49万元 | 336.46万元 |
5 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 260.00万元 | 288.09万元 | 28.09万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 1266.40万元 | 0.00万元 | 1266.40万元 |
2 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 977.74万元 | 0.00万元 | 977.74万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 | 809.30万元 | 17.07万元 | 792.24万元 |
4 | 西南证券股份有限公司重庆兴隆路证券营业部 | 794.28万元 | 1.81万元 | 792.47万元 |
5 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 781.07万元 | 24.57万元 | 756.50万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-07-29ST 重 实:股票交易异常波动公告