西安饮食(000721)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 1.54万元 | 1200.04万元 | 1198.50万元 |
2 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 896.23万元 | 1125.43万元 | 229.19万元 |
3 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 655.54万元 | 956.55万元 | 301.01万元 |
4 | 机构专用 | 0.00万元 | 641.07万元 | 641.07万元 |
5 | 申万宏源证券有限公司南宁长湖路证券营业部 | 4.52万元 | 618.06万元 | 613.54万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华福证券有限责任公司永春留安路证券营业部 | 3374.14万元 | 0.00万元 | 3374.14万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2031.27万元 | 2.51万元 | 2028.76万元 |
3 | 恒泰证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1853.13万元 | 0.00万元 | 1853.13万元 |
4 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1168.59万元 | 22.97万元 | 1145.62万元 |
5 | 华鑫证券有限责任公司苏州时代广场证券营业部 | 956.42万元 | 0.00万元 | 956.42万元 |
近期新闻 更多>>
- 2016-07-25西安自贸区概念股午后异动 西安饮食西安旅游涨停