锦龙股份(000712)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 174.74万元 | 24335.11万元 | 24160.36万元 |
2 | 机构专用5 | 0.00万元 | 12577.63万元 | 12577.63万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 4254.16万元 | 1262.35万元 | 2991.81万元 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4230.67万元 | 852.31万元 | 3378.36万元 |
3 | 天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 | 3940.62万元 | 1678.19万元 | 2262.43万元 |
4 | 华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 3847.46万元 | 4883.98万元 | -1036.52万元 |
5 | 机构专用 | 3397.26万元 | 0.00万元 | 3397.26万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-10锦龙股份:关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告