京蓝科技(000711)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 | 0.00万元 | 1705.86万元 | 1705.86万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 5.55万元 | 1113.57万元 | 1108.02万元 |
3 | 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 | 66.00万元 | 943.56万元 | 877.56万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司威海海滨北路证券营业部 | 0.55万元 | 761.96万元 | 761.41万元 |
5 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 0.00万元 | 683.17万元 | 683.17万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 | 4741.33万元 | 8.36万元 | 4732.97万元 |
2 | 国泰君安交易单元(010000) | 2540.93万元 | 0.00万元 | 2540.93万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 1585.42万元 | 0.78万元 | 1584.64万元 |
4 | 长城证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 1244.94万元 | 0.00万元 | 1244.94万元 |
5 | 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 635.46万元 | 30.04万元 | 605.42万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-08-29天伦置业:关于召开公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告