宝新能源(000690)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2977.52万元 | 4492.04万元 | 1514.52万元 |
2 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 5602.39万元 | 3276.74万元 | -2325.65万元 |
3 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 1.10万元 | 1926.81万元 | 1925.70万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 5.21万元 | 1776.25万元 | 1771.05万元 |
5 | 东莞证券股份有限公司梅州彬芳大道证券营业部 | 277.85万元 | 683.17万元 | 405.33万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 5602.39万元 | 3276.74万元 | 2325.65万元 |
2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4784.21万元 | 117.60万元 | 4666.61万元 |
3 | 机构专用4 | 3016.82万元 | 0.00万元 | 3016.82万元 |
4 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2977.52万元 | 4492.04万元 | -1514.52万元 |