视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1019.45万元 | 3156.26万元 | 2136.81万元 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1463.99万元 | 2240.33万元 | 776.34万元 |
3 | 机构专用 | 0.00万元 | 2174.84万元 | 2174.84万元 |
4 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1848.11万元 | 1951.25万元 | 103.14万元 |
5 | 平安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 0.23万元 | 1861.55万元 | 1861.32万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1848.11万元 | 1951.25万元 | -103.14万元 |
2 | 机构专用4 | 1508.75万元 | 0.00万元 | 1508.75万元 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1463.99万元 | 2240.33万元 | -776.34万元 |