视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 平安证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 | 0.00万元 | 12453.35万元 | 12453.35万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 5958.50万元 | 7985.34万元 | 2026.83万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7732.46万元 | 5647.40万元 | -2085.06万元 |
4 | 机构专用 | 12426.40万元 | 5619.15万元 | -6807.25万元 |
5 | 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 4952.35万元 | 4910.40万元 | -41.96万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7732.46万元 | 5647.40万元 | 2085.06万元 |
2 | 机构专用3 | 7708.19万元 | 0.00万元 | 7708.19万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 6915.67万元 | 20.89万元 | 6894.78万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 6758.55万元 | 72.25万元 | 6686.31万元 |
近期新闻 更多>>
- 2015-05-14视觉中国定增申请获审核通过 早盘高开高走涨停
近期公告 更多>>
- 2015-05-15视觉中国:股东减持股份公告
- 2015-05-15视觉中国:股票交易异常波动公告
- 2015-05-14视觉中国:关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告