视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 8.48万元 | 1750.55万元 | 1742.07万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 0.00万元 | 860.06万元 | 860.06万元 |
3 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 2.37万元 | 753.24万元 | 750.88万元 |
4 | 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | 0.00万元 | 676.93万元 | 676.93万元 |
5 | 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 0.00万元 | 634.87万元 | 634.87万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1446.53万元 | 0.00万元 | 1446.53万元 |
2 | 机构专用4 | 1419.82万元 | 0.00万元 | 1419.82万元 |
3 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 722.76万元 | 472.16万元 | 250.60万元 |