视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 741.63万元 | 3206.16万元 | 2464.54万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4353.47万元 | 3087.26万元 | -1266.21万元 |
3 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 55.16万元 | 2258.64万元 | 2203.49万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 826.87万元 | 1542.50万元 | 715.62万元 |
5 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 77.89万元 | 1362.15万元 | 1284.26万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4353.47万元 | 3087.26万元 | 1266.21万元 |
2 | 机构专用4 | 2680.87万元 | 0.00万元 | 2680.87万元 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2241.57万元 | 45.78万元 | 2195.79万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-02-28远东股份:股票交易异常波动公告