视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 0.00万元 | 4176.00万元 | 4176.00万元 |
2 | 齐鲁证券有限公司烟台宁海大街证券营业部 | 0.00万元 | 21.23万元 | 21.23万元 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 0.00万元 | 16.98万元 | 16.98万元 |
4 | 中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 0.00万元 | 11.38万元 | 11.38万元 |
5 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 0.00万元 | 8.49万元 | 8.49万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 4176.00万元 | 0.00万元 | 4176.00万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 125.31万元 | 0.00万元 | 125.31万元 |