视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业 | 0.00万元 | 15.44万元 | 15.44万元 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 0.00万元 | 13.90万元 | 13.90万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 | 0.00万元 | 7.95万元 | 7.95万元 |
4 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 0.00万元 | 7.72万元 | 7.72万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 0.00万元 | 7.72万元 | 7.72万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 | 151.07万元 | 0.00万元 | 151.07万元 |
近期新闻 更多>>
- 2013-08-19快讯:定增收购25亿资产 远东股份被借壳复牌涨停