视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 0.00万元 | 2510.11万元 | 2510.11万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 1.26万元 | 1352.97万元 | 1351.71万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.00万元 | 480.00万元 | 480.00万元 |
4 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00万元 | 339.11万元 | 339.11万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0.00万元 | 280.80万元 | 280.80万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 674.45万元 | 15.30万元 | 659.15万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 446.64万元 | 0.00万元 | 446.64万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 402.57万元 | 0.00万元 | 402.57万元 |
4 | 山西证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 348.00万元 | 0.00万元 | 348.00万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 201.42万元 | 1.80万元 | 199.62万元 |
近期公告 更多>>
- 2013-02-08关于“*ST远东”盘中临时停牌的公告(较开盘价首次下跌达到或超过20%)
- 2013-02-08关于“*ST远东”盘中临时停牌的公告(较开盘价首次下跌达到或超过10%)