视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 | 0.00万元 | 9.35万元 | 9.35万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 0.00万元 | 4.83万元 | 4.83万元 |
3 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 0.00万元 | 1.14万元 | 1.14万元 |
4 | 长江证券郑州政七街营业部 | 0.00万元 | 1.04万元 | 1.04万元 |
5 | 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 0.00万元 | 1.03万元 | 1.03万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 | 12.95万元 | 0.00万元 | 12.95万元 |
2 | 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 10.86万元 | 0.00万元 | 10.86万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1.67万元 | 0.00万元 | 1.67万元 |
4 | 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 | 0.25万元 | 0.00万元 | 0.25万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-01-08*ST 远东:股票交易异常波动公告