视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.00万元 | 131.04万元 | 131.04万元 |
2 | 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 | 0.11万元 | 100.50万元 | 100.39万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.33万元 | 20.68万元 | 19.34万元 |
4 | 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.00万元 | 20.25万元 | 20.25万元 |
5 | 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 0.00万元 | 13.45万元 | 13.45万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 32.18万元 | 0.59万元 | 31.59万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 31.09万元 | 0.00万元 | 31.09万元 |
3 | 中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 | 23.66万元 | 0.22万元 | 23.44万元 |
4 | 世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 22.54万元 | 0.00万元 | 22.54万元 |
5 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 22.26万元 | 2.16万元 | 20.10万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-11-03*ST 远东:股票交易异常波动公告