视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 13.40万元 | 259.88万元 | 246.47万元 |
2 | 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 20.33万元 | 223.15万元 | 202.82万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 0.00万元 | 111.11万元 | 111.11万元 |
4 | 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 31.39万元 | 102.18万元 | 70.79万元 |
5 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 35.36万元 | 65.54万元 | 30.18万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 273.73万元 | 30.46万元 | 243.27万元 |
2 | 光大证券南京中山东路证券营业部 | 102.52万元 | 0.00万元 | 102.52万元 |
3 | 英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 | 84.92万元 | 0.00万元 | 84.92万元 |
4 | 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 80.71万元 | 4.41万元 | 76.31万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 78.87万元 | 28.98万元 | 49.88万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-06-19*ST 远东:股票交易异常波动公告