视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 17.08万元 | 195.50万元 | 178.42万元 |
2 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 5.58万元 | 171.56万元 | 165.98万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 171.37万元 | 167.41万元 | -3.97万元 |
4 | 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 123.02万元 | 125.98万元 | 2.95万元 |
5 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 7.30万元 | 85.90万元 | 78.60万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 773.67万元 | 49.58万元 | 724.09万元 |
2 | 中信建投证券有限责任公司荆州市荆沙路证券营业部 | 185.92万元 | 0.00万元 | 185.92万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 171.37万元 | 167.41万元 | 3.97万元 |
4 | 申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 | 150.03万元 | 0.00万元 | 150.03万元 |
5 | 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 123.02万元 | 125.98万元 | -2.95万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-06-12*ST 远东:股票交易异常波动公告
- 2008-06-11*ST 远东:关于股权过户完成公告