视觉中国(000681)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 东海证券有限责任公司常州延陵西路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 国元证券有限责任公司合肥宿州路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2004-01-16远东实业股份有限公司四届十次董事会决议公告